Hoefer的梳子由Teflon®精密加工而成,对酸,碱及常用缓冲系统均具有很强的耐受性。 Teflon梳子一个重要的优点是它们在保持凝胶完整性的同时方便移除,轻便耐用。
产品 | # 孔数 | 厚度(mm) | 孔宽度(mm) | 孔深5 mm体积 (µl) |
SUB10-C1-8 | 8 | 1 | 9 | 40 |
SUB10-C1.5-8 | 8 | 1.5 | 9 | 60 |
SUB10-C2-8 | 8 | 2 | 9 | 80 |
SUB10-C1-10MC | 10* | 1 | 7 | 30 |
SUB10-C1.5-10MC | 10* | 1.5 | 7 | 45 |
SUB10-C2-10MC | 10* | 2 | 7 | 60 |
SUB10-C1-12 | 12 | 1 | 5.5 | 25 |
SUB10-C1.5-12 | 12 | 1.5 | 5.5 | 35 |
SUB10-C2-12 | 12 | 2 | 5.5 | 50 |
SUB10-C1-16 | 16 | 1 | 3.6 | 15 |
SUB10-C1.5-16 | 16 | 1.5 | 3.6 | 25 |
SUB10-C2-16 | 16 | 2 | 3.6 | 30 |
SUB10-C1-20MC | 20* | 1 | 3 | 12 |
SUB10-C1.5-20MC | 20* | 1.5 | 3 | 20 |
SUB10-C2-20MC | 20* | 2 | 3 | 25 |
*梳齿间距适用于高通量移液器使用。