Hoefer的梳子由Teflon®精密加工而成,对酸,碱及常用缓冲系统均具有很强的耐受性。 Teflon梳子一个重要的优点是它们在保持凝胶完整性的同时方便移除,轻便耐用。
产品 | # 孔数 | 厚度(mm) | 孔宽度(mm) | 孔深5 mm体积(µl) |
SUB13-C1-10 | 10 | 1 | 9.5 | 40 |
SUB13-C1.5-10 | 10 | 1.5 | 9.5 | 60 |
SUB13-C2-10 | 10 | 2 | 9.5 | 85 |
SUB13-C1-12MC | 12* | 1 | 8 | 35 |
SUB13-C1.5-12MC | 12* | 1.5 | 8 | 50 |
SUB13-C2-12MC | 12* | 2 | 8 | 70 |
SUB13-C1-16 | 16 | 1 | 5.5 | 25 |
SUB13-C1.5-16 | 16 | 1.5 | 5.5 | 35 |
SUB13-C2-16 | 16 | 2 | 5.5 | 50 |
SUB13-C1-20 | 20 | 1 | 4 | 17 |
SUB13-C1.5-20 | 20 | 1.5 | 4 | 25 |
SUB13-C2-20 | 20 | 2 | 4 | 35 |
SUB13-C1-24 | 24 | 1 | 3 | 13 |
SUB13-C1.5-24 | 24 | 1.5 | 3 | 20 |
SUB13-C2-24 | 24 | 2 | 3 | 25 |
SUB13-C1-28MC | 28* | 1 | 3 | 13 |
SUB13-C1.5-28MC | 28* | 1.5 | 3 | 20 |
SUB13-C2-28MC | 28* | 2 | 3 | 25 |
*梳齿间距适用于高通量移液器使用。