BINDER是完美模拟生物、化学和物理环境条件领域的领导者,专注于环境模拟设备的研发与生产,科学和工业实验室用模拟箱制造公司之一。每年约生产 22,000 多台设备。成熟的尖端技术、开创性的创新以及绝对的精确性铸就了 BINDER 品牌形象。
BINDER Logo中三个红色三角形分别代表卓越的产品、一流的服务以及专业的咨询。
超低温冰箱UF V 系列 | 超低温冰箱 使用碳中和制冷剂
UF V 700
重要特性
• 温度调控范围:-90 °C 至 -40 °C | • 由不锈钢制成的可拆卸内门 |
• 属于同级别设备中能耗最低的 | • 3 块可灵活定位的不锈钢搁板 |
• 性能强大的级联压缩冷却机 | • 水冷却(取决于型号) |
• 环保制冷剂 R-290 和 R-170 | • 采用零电压报警触点的家居报警系统 |
• 使用隔热板实现高效隔热 | • 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值 |
• 新颖的门密封圈方案减少结冰 | • 以太网接口 |
• 人体工程学设计门锁手柄 | • 工作小时计时器 |
• 完全由不锈钢制成的无绣内腔室 | • 2 个直径为 28 mm 的接入孔,后部 |
可用尺寸
· 型号 UF V 500 - 477 L
· 型号 UF V 700 - 700 L
技术规格
描述 | UFV500 -230V1 | UFV500 -230V-W1 | 描述 | UFV700 -230V1 | UFV700 -230V-W1 |
物品编码 | 9020-0347 | 9020-0349 | 物品编码 | 9020-0348 | 9020-0350 |
温度性能数据 |
|
| 温度性能数据 |
|
|
温度范围 | -90…-40 | -90…-40 | 温度范围 | -90…-40 | -90…-40 |
温度偏差在 -80 °C [± K] | 2,5 | 2,5 | 温度偏差在 -80 °C [± K] | 2,5 | 2,5 |
温度波动度在 -80 °C [± K] | 1,5 | 1,5 | 温度波动度在 -80 °C [± K] | 1,5 | 1,5 |
冷却时间从 22 °C 至 -80 °C [min] | 360 | 360 | 冷却时间从 22 °C 至-80 °C [min] | 450 | 450 |
在断电时从 -80 °C 至 -60 °C 升温时间[min] | 230 | 230 | 在断电时从 -80 °C 至 -60 °C 升温时间[min] | 250 | 250 |
电气数据 |
|
| 电气数据 |
|
|
额定电压 [V] | 230 | 230 | 额定电压 [V] | 230 | 230 |
电源频率 [Hz] | 50 | 50 | 电源频率 [Hz] | 50 | 50 |
额定功率 [kW] | 1,6 | 1,6 | 额定功率 [kW] | 1,6 | 1,6 |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 设备保险装置[A] | 10 | 10 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
测量 |
|
| 测量 |
|
|
内部容积 [L] | 477 | 477 | 内部容积 [L] | 700 | 700 |
设备净重(空载) [kg] | 247 | 247 | 设备净重(空载) [kg] | 289 | 289 |
最大总负载 [kg] | 200 | 200 | 最大总负载 [kg] | 200 | 200 |
每个格的最大负载 [kg] | 50 | 50 | 每个格的最大负载 [kg] | 50 | 50 |
壁距后部 [mm] | 100 | 100 | 壁距后部 [mm] | 100 | 100 |
壁距侧面 [mm] | 250 | 250 | 壁距侧面 [mm] | 250 | 250 |
内部尺寸 |
|
| 内部尺寸 |
|
|
宽度 [mm] | 606 | 606 | 宽度 [mm] | 890 | 890 |
高度 [mm] | 1300 | 1300 | 高度 [mm] | 1300 | 1300 |
深度 [mm] | 605 | 605 | 深度 [mm] | 605 | 605 |
门的数量 |
|
| 门的数量 |
|
|
外门 | 1 | 1 | 外门 | 1 | 1 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 |
净宽度 [mm] | 826 | 826 | 净宽度 [mm] | 1110 | 1110 |
净高度 [mm] | 1966 | 1966 | 净高度 [mm] | 1966 | 1966 |
净深度 [mm] | 938 | 938 | 净深度 [mm] | 938 | 938 |
与环境相关的数据 |
|
| 与环境相关的数据 |
|
|
能耗在设定值 -80 °C 和 Tu = 21 °C [kWh/d] | 7,9 | 7,9 | 能耗在设定值 -80 °C 和 Tu = 21 °C [kWh/d] | 8,1 | 8,1 |
声压等级 [dB(A)] | 47 | 47 | 平均热补偿在设定值 -80 °C 和Tu =21 °C [W] | 340 | 340 |
|
|
| 声压等级 [dB(A)] | 47 | 47 |
固件 |
|
| 固件 |
|
|
隔板数量(小时/最大) | 3/13 | 3/13 | 隔板数量(小时/最大) | 3/13 | 3/13 |
负载变化 |
|
| 负载变化 |
|
|
每个隔间的冰箱支架 | 4 | 4 | 每个隔间的冰箱支架 | 6 | 6 |
低温保存盒 50 mm | 352 | 352 |
|
|
|
1 所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。
订购信息
内部容积 [L] | 额定电压 | 选购型号 | 版本 | 物品编码 |
477 | V 1~ 50 Hz | 标准 | UFV500-230V | 9020-0347 |
水冷却 | UFV500-230V-W | 9020-0349 |
700 | V 1~ 50 Hz | 标准 | UFV700-230V | 9020-0348 |
水冷却 | UFV700-230V-W | 9020-0350 |
包括加装件和连接件的尺寸 [MM]
UFV500
UFV700